Alat Kebolehcapaian

coop-matta-fair
banner-03New.jpg
banner-04New.png
PORTAL RASMI
SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA
“Peneraju Kecemerlangan Koperasi”
banner-02New.jpg
banner-01New.jpg
banner-01New.jpg
banner-coop-matta-fair.jpg
previous arrow
next arrow

Notis Lelongan Awam Bagi Aset Koperasi Pelaburan Hartanah Berhad (Dalam Pelikuidasian)

LELONGAN KELIMA

BIL. BUTIRAN HARTANAH DAN LOKASI HARGA MULA LELONGAN PERTAMA (RM) HARGA MULA LELONGAN KEDUA (RM) HARGA MULA LELONGAN KETIGA (RM)

HARGA MULA LELONGAN KEEMPAT/

KELIMA (RM)

TARIKH DAN MASA LELONGAN PLATFORM LELONGAN NAMA PELIKUIDASI KOPERASI TARIKH PENGIKLANAN
1. UNIT 1-05-03A, THE DOMAIN @ NEOCYBER, PERSIARAN CERIA, CYBER 12, 63000 CYBERJAYA, SELANGOR. 270,000.00 243,000.00 216,000.00 189,000.00 01 JUN 2024 (SABTU), 4.00 PETANG HINGGA 4.15 PETANG

SISTEM
e-LELONG SELLBUYBID

 www.sellbuybid.my

KHALIL BIN TIK KOPERASI PELABURAN HARTANAH BERHAD (DALAM PELIKUIDASIAN) 31 MEI 2024 (JUMAAT) HINGGA 01 JUN 2024 (SABTU)
2. UNIT 1-05-05, THE DOMAIN @ NEOCYBER, PERSIARAN CERIA, CYBER 12, 63000 CYBERJAYA, SELANGOR. 270,000.00 243,000.00 216,000.00 189,000.00 01 JUN 2024 (SABTU), 3.00 PETANG HINGGA 3.15 PETANG
3. UNIT 1-05-08, THE DOMAIN @ NEOCYBER, PERSIARAN CERIA, CYBER 12, 63000 CYBERJAYA, SELANGOR. 270,000.00 243,000.00 216,000.00 189,000.00 01 JUN 2024 (SABTU), 5.00 PETANG HINGGA 5.15 PETANG
4. UNIT 1-07-08, THE DOMAIN @ NEOCYBER, PERSIARAN CERIA, CYBER 12, 63000 CYBERJAYA, SELANGOR. 284,000.00 255,600.00 227,200.00 198,800.00 01 JUN 2024 (SABTU), 2.00 PETANG HINGGA 2.15 PETANG
5. UNIT 1-08-02, THE DOMAIN @ NEOCYBER, PERSIARAN CERIA, CYBER 12, 63000 CYBERJAYA, SELANGOR. 284,000.00 255,600.00 227,200.00 198,800.00 01 JUN 2024 (SABTU), 1.00 PETANG HINGGA 1.15 PETANG
6. UNIT 1-08-03, THE DOMAIN @ NEOCYBER, PERSIARAN CERIA, CYBER 12, 63000 CYBERJAYA, SELANGOR. 284,000.00 255,600.00 227,200.00 198,800.00 01 JUN 2024 (SABTU), 12.00 TENGAH HARI HINGGA 12.15 TENGAH HARI
7. UNIT 1-08-03A, THE DOMAIN @ NEOCYBER, PERSIARAN CERIA, CYBER 12, 63000 CYBERJAYA, SELANGOR. 284,000.00 255,600.00 227,200.00 198,800.00 01 JUN 2024 (SABTU), 11.00 PAGI HINGGA 11.15 PAGI
8. UNIT 1-08-05, THE DOMAIN @ NEOCYBER, PERSIARAN CERIA, CYBER 12, 63000 CYBERJAYA, SELANGOR. 284,000.00 255,600.00 227,200.00 198,800.00 01 JUN 2024 (SABTU), 10.00 PAGI HINGGA 10.15 PAGI
Hakcipta @ 2025 Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
Penafian |

Dasar Privasi

| Dasar Keselamatan | Peta Laman | Bantuan
Image

Office Address

  • 121 King Street, Australia
  • example@gmail.com
  • (00) 2500-123-4567

Social List

EN
custom_html
custom_html
custom_html
custom_html