


banner-02New.jpg
banner-03New.jpg
Pembangunan-2026.jpg
1. Pendaftaran Koperasi
| Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. | Jan | - | - | - | - |
| Feb | - | - | - | - | |
| Mac | - | - | - | - | |
| Apr | - | - | - | - | |
| Mei | - | - | - | - | |
| Jun | - | - | - | - | |
| Jul | - | - | - | - | |
| Ogo | - | - | - | - | |
| Sep | - | - | - | - | |
| Okt | - | - | - | - | |
| Nov | - | - | - | - | |
| Dis | - | - | - | - | |
2. Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi
| Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| Memastikan pendaftaran pindaan Undang-Undang Kecil koperasi dilaksanakan dalam tempoh 38 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga Tarikh sijil Perakuan Pendaftaran Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. | Jan | - | - | - | - |
| Feb | - | - | - | - | |
| Mac | - | - | - | - | |
| Apr | - | - | - | - | |
| Mei | - | - | - | - | |
| Jun | - | - | - | - | |
| Jul | - | - | - | - | |
| Ogo | - | - | - | - | |
| Sep | - | - | - | - | |
| Okt | - | - | - | - | |
| Nov | - | - | - | - | |
| Dis | - | - | - | - | |
3. Pengauditan Akaun Koperasi
| Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. | Jan | 195 | 100 | - | - |
| Feb | - | - | - | - | |
| Mac | - | - | - | - | |
| Apr | - | - | - | - | |
| Mei | - | - | - | - | |
| Jun | - | - | - | - | |
| Jul | - | - | - | - | |
| Ogo | - | - | - | - | |
| Sep | - | - | - | - | |
| Okt | - | - | - | - | |
| Nov | - | - | - | - | |
| Dis | - | - | - | - | |
4. Permohonan Pembiayaan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK)
| Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. | Jan | 8 | 100 | 8 | - |
| Feb | 0 | 0 | 8 | - | |
| Mac | - | - | - | - | |
| Apr | - | - | - | - | |
| Mei | - | - | - | - | |
| Jun | - | - | - | - | |
| Jul | - | - | - | - | |
| Ogo | - | - | - | - | |
| Sep | - | - | - | - | |
| Okt | - | - | - | - | |
| Nov | - | - | - | - | |
| Dis | - | - | - | - | |
| * Tiada mesyuarat jawatankuasa bersidang | |||||
5. Aduan Koperasi
| Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. | Jan | 80 | 100 | - | - |
| Feb | - | - | - | - | |
| Mac | - | - | - | - | |
| Apr | - | - | - | - | |
| Mei | - | - | - | - | |
| Jun | - | - | - | - | |
| Jul | - | - | - | - | |
| Ogo | - | - | - | - | |
| Sep | - | - | - | - | |
| Okt | - | - | - | - | |
| Nov | - | - | - | - | |
| Dis | - | - | - | - | |
6. Pembatalan Koperasi
| Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. | Jan | 31 | 100 | - | - |
| Feb | - | - | - | - | |
| Mac | - | - | - | - | |
| Apr | - | - | - | - | |
| Mei | - | - | - | - | |
| Jun | - | - | - | - | |
| Jul | - | - | - | - | |
| Ogo | - | - | - | - | |
| Sep | - | - | - | - | |
| Okt | - | - | - | - | |
| Nov | - | - | - | - | |
| Dis | - | - | - | - | |
7. Permohonan Juruaudit Swasta
| Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. | Jan | 21 | 88 | 3 | 12 |
| Feb | - | - | - | - | |
| Mac | - | - | - | - | |
| Apr | - | - | - | - | |
| Mei | - | - | - | - | |
| Jun | - | - | - | - | |
| Jul | - | - | - | - | |
| Ogo | - | - | - | - | |
| Sep | - | - | - | - | |
| Okt | - | - | - | - | |
| Nov | - | - | - | - | |
| Dis | - | - | - | - | |
8. Kelulusan Pemberian Dividen
| Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. | Jan | 43 | 90 | 5 | 10 |
| Feb | - | - | - | - | |
| Mac | - | - | - | - | |
| Apr | - | - | - | - | |
| Mei | - | - | - | - | |
| Jun | - | - | - | - | |
| Jul | - | - | - | - | |
| Ogo | - | - | - | - | |
| Sep | - | - | - | - | |
| Okt | - | - | - | - | |
| Nov | - | - | - | - | |
| Dis | - | - | - | - | |
9. Permohonan Kelulusan Pemberian Honorarium
| Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. | Jan | 173 | 97 | 5 | 3 |
| Feb | - | - | - | - | |
| Mac | - | - | - | - | |
| Apr | - | - | - | - | |
| Mei | - | - | - | - | |
| Jun | - | - | - | - | |
| Jul | - | - | - | - | |
| Ogo | - | - | - | - | |
| Sep | - | - | - | - | |
| Okt | - | - | - | - | |
| Nov | - | - | - | - | |
| Dis | - | - | - | - | |
Subcategories

Hubungi Kami
Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Changkat Semantan,
Off Jalan Semantan,
Bukit Damansara,
50490 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel : 03-2083-4000
Faks : 03-2083 4100
Off Jalan Semantan,
Bukit Damansara,
50490 Kuala Lumpur, Malaysia.
Dikemaskini pada:
Hakcipta @ 2025 Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
Penafian |
Penafian |



