1. Pendaftaran Koperasi
Janji Kami
|
Tempoh Penilaian
|
Menepati Tempoh Piagam
|
Melewati Tempoh Piagam
|
||
Jumlah
|
%
|
Jumlah
|
%
|
||
Memastikan pendaftaran koperasi dilaksanakan dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. |
Jan
|
64
|
100
|
-
|
-
|
Feb
|
-
|
- |
-
|
-
|
|
Mac
|
-
|
- |
-
|
-
|
|
Apr
|
-
|
- |
-
|
-
|
|
Mei
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Jun
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Jul
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Ogo
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Sep
|
-
|
-
|
-
|
- | |
Okt
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Nov
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Dis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2. Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi
Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | ||
Memastikan pendaftaran pindaan Undang-Undang Kecil koperasi dilaksanakan dalam tempoh 38 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga Tarikh sijil Perakuan Pendaftaran Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. | Jan | 174 | 100 | - | - |
Feb | - | - | - | - | |
Mac | - | - | - | - | |
Apr | - | - | - | - | |
Mei | - | - | - | - | |
Jun | - | - | - | - | |
Jul | - | - | - | - | |
Ogo | - | - | - | - | |
Sep | - | - | - | - | |
Okt | - | - | - | - | |
Nov | - | - | - | - | |
Dis | - | - | - | - |
3. Pengauditan Akaun Koperasi
Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | ||
Memastikan akaun koperasi yang lengkap dan sempurna diaudit dalam tempoh 55 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh Laporan Juruaudit dan tarikh Laporan Pengurusan Juruaudit ditandatangani dan diposkan kepada koperasi. | Jan | 292 | 99 | 2 | 1 |
Feb | 302 | 100 | - | - | |
Mac | 338 | 100 | - | - | |
Apr | 271 | 99 | 3 | 1 | |
Mei | - | - | - | - | |
Jun | - | - | - | - | |
Jul | - | - | - | - | |
Ogo | - | - | - | - | |
Sep | - | - | - | - | |
Okt | - | - | - | - | |
Nov | - | - | - | - | |
Dis | - | - | - | - |
4. Permohonan Pembiayaan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK)
Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | ||
Memastikan permohonan pinjaman/ pembiayaan TMP-JPK yang lengkap dan sempurna diberi keputusan dalam tempoh 40 hari bekerja dari tarikh penerimaannya sehingga tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah TMP-JPK dan diposkan kepada koperasi. | Jan | - | - | - | - |
Feb | - | - | - | - | |
Mac | - | - | - | - | |
Apr | - | - | - | - | |
Mei | - | - | - | - | |
Jun | - | - | - | - | |
Jul | - | - | - | - | |
Ogo | - | - | - | - | |
Sep | - | - | - | - | |
Okt | - | - | - | - | |
Nov | - | - | - | - | |
Dis | - | - | - | - | |
* Tiada mesyuarat jawatankuasa bersidang |
5. Aduan Koperasi
Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | ||
Memastikan aduan yang diterima mengenai koperasi diambil tindakan dan diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penjelasan diterima sehingga tarikh surat aduan dijawab dan diposkan kepada pengadu. | Jan | 80 | 100 | - | - |
Feb | 115 | 100 | - | - | |
Mac | 112 | 100 | - | - | |
Apr | 87 | 100 | - | - | |
Mei | 109 | 100 | - | - | |
Jun | 27 | 100 | - | - | |
Jul | 43 | 100 | - | - | |
Ogo | - | - | - | - | |
Sep | - | - | - | - | |
Okt | - | - | - | - | |
Nov | - | - | - | - | |
Dis | - | - | - | - |
6. Pembatalan Koperasi
Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | ||
Memastikan pembatalan koperasi dilaksanakan dalam tempoh 70 hari bekerja dari tarikh penerimaan Dokumen Permohonan yang lengkap dan sempurna sehingga tarikh Sijil Pembatalan Koperasi dikeluarkan dan diposkan kepada koperasi. | Jan | 31 | 100 | - | - |
Feb | 46 | 100 | - | - | |
Mac | 25 | 100 | - | - | |
Apr | 36 | 100 | - | - | |
Mei | 38 | 100 | - | - | |
Jun | 73 | 100 | - | - | |
Jul | 22 | 100 | - | - | |
Ogo | - | - | - | - | |
Sep | - | - | - | - | |
Okt | - | - | - | - | |
Nov | - | - | - | - | |
Dis | - | - | - | - |
7. Permohonan Juruaudit Swasta
Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | ||
Memastikan permohonan juruaudit swasta dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan kelulusan mengaudit dikeluarkan dan diemelkan kepada juruaudit swasta. | Jan | 10 | 100 | - | - |
Feb | 16 | 57 | 12 | 43 | |
Mac | 21 | 100 | - | - | |
Apr | 10 | 100 | - | - | |
Mei | - | - | - | - | |
Jun | - | - | - | - | |
Jul | - | - | - | - | |
Ogo | - | - | - | - | |
Sep | - | - | - | - | |
Okt | - | - | - | - | |
Nov | - | - | - | - | |
Dis | - | - | - | - |
8. Kelulusan Pemberian Dividen
Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | ||
Memastikan kelulusan dividen secara atas talian dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran dividen dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. | Jan | 72 | 97 | 2 | 3 |
Feb | 36 | 97 | 1 | 3 | |
Mac | 38 | 100 | - | - | |
Apr | 40 | 98 | 1 | 2 | |
Mei | - | - | - | - | |
Jun | - | - | - | - | |
Jul | - | - | - | - | |
Ogo | - | - | - | - | |
Sep | - | - | - | - | |
Okt | - | - | - | - | |
Nov | - | - | - | - | |
Dis | - | - | - | - |
9. Permohonan Kelulusan Pemberian Honorarium
Janji Kami | Tempoh Penilaian | Menepati Tempoh Piagam | Melewati Tempoh Piagam | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | ||
Memastikan permohonan kelulusan honorarium dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan sempurna secara atas talian dan surat kelulusan pembayaran honorarium dikeluarkan dan diemelkan kepada koperasi. | Jan | 173 | 100 | - | - |
Feb | 128 | 96 | 5 | 4 | |
Mac | 107 | 100 | - | - | |
Apr | 85 | 94 | 5 | 6 | |
Mei | - | - | - | ||
Jun | - | - | - | ||
Jul | - | - | - | ||
Ogo | - | - | - | ||
Sep | - | - | - | ||
Okt | - | - | - | - | |
Nov | - | - | - | - | |
Dis | - | - | - | - |